Standards
Combine RX1
Standards
Voici quelques exemples de mouvements qu’un athlète doit être capable d’exécuter avec une bonne technique, dans un environnement compétitif.
Un athlète choisissant une catégorie doit être en mesure d’exécuter de 1 à 50 répétitions de chacun de ces exercices afin d’être capable de subvenir aux exigences de l’événement même puisque ses futures exécutions seront, sans aucun doute, sous l’effet de la fatigue.
Les charges sont indiquées par catégories, pour homme ou femme (poids en livres, à moins d’indication contraire).
La puissance de la technique
Le but du Nation Tour RX1 est de cumuler des points et de repousser ses limites mais surtout, d’avoir du plaisir tout en bougeant dans une atmosphère de camaraderie parmi la grande communauté d’athlètes passionnés de RX1 Nation.
Standards pro
Catégorie tous les âges
Exercices |
Homme |
Deadlift | 225-250 lb |
Front Squat et Clean | 155-170 lb |
Push Jerk, Push Press, Thrusters | 135-155 lb |
Snatch, OH Squat | 115-135 lb |
Box Jumps | 30 pouces |
Dumbbell/KB Manipulation | 45 |
Toes to Bar | x |
Pull-ups | x |
Chest to Bar | x |
Double Unders | x |
Hand Stand Push-ups | x |
Pistol Squat | x |
Épreuve de force | x |
Bar Muscle-Up | x |
Exercices |
Femme |
Deadlift | 135-155 lb |
Front Squat et Clean | 105-115 lb |
Push Jerk, Push Press, Thrusters | 85-95 lb |
Snatch, OH Squat | 75-85 lb |
Box Jumps | 30 pouces |
Dumbbell/KB Manipulation | 35 |
Toes to Bar | x |
Pull-ups | x |
Chest to Bar | x |
Double Unders | x |
Hand Stand Push-ups | x |
Pistol Squat | x |
Épreuve de force | x |
Bar Muscle-Up | x |
Standards expert
Catégorie 18-44 et catégorie 45+
Exercices |
Homme |
Deadlift | 135-155 lb |
Front Squat et Clean | 105-115 lb |
Push Jerk, Push Press, Thrusters | 85-95 lb |
Snatch, OH Squat | 85-95 lb |
Box Jumps | 30 pouces |
Dumbbell/KB Manipulation | 35 |
Toes to Bar | x |
Pull-ups | x |
Chest to Bar | x |
Double Unders | x |
Épreuve de force | x |
Exercices |
Femme |
Deadlift | 110-120 lb |
Front Squat et Clean | 70-80 lb |
Push Jerk, Push Press, Thrusters | 55-65 lb |
Snatch, OH Squat | 45-55 lb |
Box Jumps | 24 pouces |
Dumbbell/KB Manipulation | 25 |
Toes to Bar | x |
Pull-ups | x |
Chest to Bar | x |
Double Unders | x |
Épreuve de force | x |
Standards intermédiaire
Catégorie 18-44 et catégorie 45+
Exercices |
Homme |
Deadlift | 110-120 lb |
Front Squat et Clean | 70-80 lb |
Push Jerk, Push Press, Thrusters | 55-65 lb |
Box Jumps | 24 pouces |
Dumbbell/KB Manipulation | 25 |
Exercices |
Femme |
Deadlift | 80-90 lb |
Front Squat et Clean | 50-60 lb |
Push Jerk, Push Press, Thrusters | 40-50 lb |
Box Jumps | 20 pouces |
Dumbbell/KB Manipulation | 20 |
Standards amateur
Catégorie 18-44 et catégorie 45+
Exercices |
Homme |
Deadlift | 80-90 lb |
Front Squat et Clean | 50-60 lb |
Push Jerk, Push Press, Thrusters | 40-50 lb |
Box Jumps | 24 pouces |
Dumbbell/KB Manipulation | 20 |
Exercices |
Femme |
Deadlift | 40-50 lb |
Front Squat et Clean | 35-45 lb |
Push Jerk, Push Press, Thrusters | 25-35 lb |
Box Jumps | 20 pouces |
Dumbbell/KB Manipulation | 15 |
Standards découverte
Catégorie pour tous
Exercices |
Mixte |
Deadlift | 30-40 lb |
Front Squat et Clean | 25-35 lb |
Push Jerk, Push Press, Thrusters | 15-25 lb |
Box Jumps | 20 pouces |
Dumbbell/KB Manipulation | 10 |
Standards juvénile
Catégorie junior
Exercices |
Homme |
Deadlift | 80-90 lb |
Front Squat et Clean | 50-60 lb |
Push Jerk, Push Press, Thrusters | 40-50 lb |
Box Jumps | 24 pouces |
Dumbbell/KB Manipulation | 20 |
Exercices |
Femme |
Deadlift | 40-50 lb |
Front Squat et Clean | 35-45 lb |
Push Jerk, Push Press, Thrusters | 25-35 lb |
Box Jumps | 20 pouces |
Dumbbell/KB Manipulation | 15 |
Standards cadet
Catégorie cadet
Exercices |
Mixte |
Deadlift | 35-45 lb |
Front Squat et Clean | 35-45 lb |
Push Jerk, Push Press, Thrusters | 25-35 lb |
Box Jumps | 20 pouces |
Dumbbell/KB Manipulation | 15 |
Standards benjamin
Catégorie pour tous
Exercices |
Mixte |
Deadlift | 30-40 lb |
Front Squat et Clean | 25-35 lb |
Push Jerk, Push Press, Thrusters | 15-25 lb |
Box Jumps | 20 pouces |
Dumbbell/KB Manipulation | 10 |
Une bonne technique pour de bonnes performances
Découvrez nos vidéos explicatives des techniques pour apprivoiser les mouvements. Vous performerez davantage et éviterez les mauvais mouvements et les blessures.